The province of Viterbo

Legenda:
Comune = Official site of the Commune
Provincia = Page of the site of the Province of Viterbo devoted to the town
Primitaly = Page of the national portal Primitaly, devoted to the Tourism
Altri = Amatorial or thematic sites devoted to the towns in the Province, often named as Tuscia

Population data (between parenthesis near Commune name)
is referred to Census 2011, by ISTAT and visible HERE


The name of each Comune is linked to the italian language Wikipedia.

ACQUAPENDENTE (ab. 5 669) ComuneProvinciaPrimitaly A040 01021
ARLENA DI CASTRO (904) ComuneProvinciaAltri A412 01010
BAGNOREGIO (3 686) ComuneProvincia A577 01022
BARBARANO ROMANO (1 105) ComuneProvincia A628 01010
BASSANO IN TEVERINA (1 283) ComuneProvincia A706 01030
BASSANO ROMANO (4 852) ComuneProvincia – Altri: 1 2Banda A704 01030
BLERA (3 367) ComuneProvincia A857 01010
BOLSENA (4 147) ComuneProvincia – Altri: 1 2 A949 01023
BOMARZO (1 824) ComuneProvincia A955 01020
CALCATA (909) ComuneProvinciaAltri B388 01030
CANEPINA (3 157) ProvinciaPrimitaly B597 01030
CANINO (5 293) ComuneProvinciaAltri B604 01011
CAPODIMONTE (1 759) ComuneProvincia B663 01010
CAPRANICA (6 669) ProvinciaAltri B688 01012
CAPRAROLA (5 358) Provincia B691 01032
CARBOGNANO (2 046) ComuneProvincia B735 01030
CASTEL SANT’ELIA (2 566) Provincia C269 01030
CASTIGLIONE IN TEVERINA (2 389) Provincia C315 01024
CELLENO (1 345) ProvinciaAltri C446 01020
CELLERE (1 234) Provincia C447 01010
CIVITA CASTELLANA (15 681) Provincia C765 01033
CIVITELLA D’AGLIANO (1 670) Provincia C780 01020
CORCHIANO (3 752) ComuneProvincia C988 01030
FABRICA DI ROMA (8 157) Provincia D452 01034
FALERIA (2 131) Provincia D475 01030
FARNESE (1 639) Provincia D503 01010
GALLESE (3 006) ComuneProvincia D870 01035
GRADOLI (1 478) ComuneProvincia E126 01010
GRAFFIGNANO (2 328) Provincia E128 01020
GROTTE DI CASTRO (2 810) ComuneProvincia E210 01025
ISCHIA DI CASTRO (2 379) Provincia E330 01010
LATERA (936) Provincia E467 01010
LUBRIANO (925) Provincia E713 01020
MARTA (3 528) ComuneProvincia E978 01010
MONTALTO DI CASTRO (8 816) Provincia F419 01014
MONTEFIASCONE (13 437) ComuneProvincia F499 01027
MONTE ROMANO (1 999) Provincia F603 01010
MONTEROSI (3 885) Provincia F606 01030
NEPI (9 374) Provincia F868 01036
ONANO (1 021) Provincia G065 01010
ORIOLO ROMANO (3 674) Provincia G111 01010
ORTE (8 685) ComuneProvincia G135 01028
PIANSANO (2 153) ComuneProvincia G571 01010
PROCENO (608) Provincia H071 01020
RONCIGLIONE (8 356) Provincia H534 01037
SAN LORENZO NUOVO (2 172) Provincia H969 01020
SORIANO NEL CIMINO (8 570) ComuneProLocoProvincia I855 01038
SUTRI (6 588) Provincia L017 01015
TARQUINIA (16 081) ComuneProvinciaPrimitaly D024 01016
TESSENNANO (353) Provincia L150 01010
TUSCANIA (8 182) ProvinciaAltri L310 01017
VALENTANO (2 897) ComuneProvinciaPrimitaly L569 01018
VALLERANO (2 618) ComuneProvincia L612 01030
VASANELLO (4 167) ComuneProvinciaAltri A701 01030
VEJANO (2 321) ComuneProvinciaAltri L713 01010
VETRALLA (13 543) ComuneProvincia L814 01019
VIGNANELLO (4 829) ComuneProvincia L882 01039
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA (1 320) ComuneProvincia H913 01010
VITERBO (63 382) ComuneBagnaiaProvincia M082 01100
VITORCHIANO (4 985) ComuneProvincia M086 01030
Total for the Province (313 998)      

.